Oficiální název: | Obec Třebařov |
Přidružené části: | |
Adresa: | Třebařov 44, 569 33 Třebařov |
Telefon: | +420 461 324 120 |
E-mail: | obec@trebarov.cz |
IČO: | 00277517 |
DIČ: | CZ00277517 |
Číslo účtu: | 4119935389/0800 |
ID datové schránky | ijtbuc7 |
pondělí: 8:00 – 11:30 | 12:30 – 16:30
středa: 8:00 – 11:30 | 12:30 – 16:30
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 15,62 km² |
Nadmořská výška: | 360 m n. m. |
Počet obyvatel: | 926 (2021) |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola, školka: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
© 2024 Obec Třebařov, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO